18th Annual St. Vrain/Lyons Cross Country Invitational
Boys Varsity 2A-3A
September 9, 2017

back

Team 1.5K 2M
Place Place Bib Name School Time Split Split
1. 1 1060 Isaac Roberts Lyons 16:56 5:14 11:08
2. 2 876 Ryan Lehmuth Jefferson Academy 17:06 5:14 11:08
3. 3 1440 William Ledden Peak to Peak 17:06 5:15 11:10
4. 4 1470 Andrew King Platte Valley 17:09 5:15 11:09
5. 5 748 Campbell McDonough Faith Christian 17:10 5:14 11:11
6. 6 741 Macklin Brockmeyer Faith Christian 17:28 5:14 11:13
7. 7 730 Finn Tierney Estes Park 17:30 5:15 11:17
8. 8 1063 Field Soosloff Lyons 17:38 5:26 11:32
9. 9 994 Jacob Doman Liberty Common 17:47 5:17 11:22
10. 10 740 Antonio Blaine Faith Christian 17:53 5:15 11:21
11. 11 1443 Ethan Monarski Peak to Peak 17:54 5:23 11:36
12. 12 1065 Simon Stone Lyons 17:55 5:25 11:36
13. 13 909 Ahmed Sado KIPP Denver 17:58 5:35 11:51
14. 14 1054 Colton Jonjak-Plahn Lyons 18:00 5:25 11:31
15. 15 376 Gabriel Elson Conifer 18:01 5:17 11:32
16. 16 1435 Benjamin Cunningham Peak to Peak 18:02 5:23 11:34
17. 17 831 Isaiah Bowsher Heritage Christian 18:02 5:19 11:24
18. 18 731 Nathan Zurfluh Estes Park 18:08 5:23 11:42
19. 19 910 Yasin Sado KIPP Denver 18:20 5:22 11:44
20. 20 165 Kade Leonard Berthoud 18:21 5:15 11:36
21. 21 999 Hudson Majeski Liberty Common 18:23 5:29 11:50
22. 22 326 Wesley Davies Clear Creek 18:23 5:15 11:30
23. 23 995 Nathan Dowdy Liberty Common 18:28 5:15 11:41
24. 24 749 John McDonough Faith Christian 18:29 5:35 11:55
25. 25 1437 Justin Hager Peak to Peak 18:31 5:24 11:49
26. 26 1427 William Alexander Peak to Peak 18:33 5:24 11:49
27. 27 744 Carter Heekin Faith Christian 18:35 5:26 11:54
28. 28 1055 Landon Milbrath Lyons 18:35 5:30 12:01
29. 29 1429 Cole Beasley Peak to Peak 18:35 5:23 11:52
30. 30 877 Michael Leoni Jefferson Academy 18:38 5:21 11:44
31. 31 801 Andre Stablein Front Range Christian 18:38 5:27 11:50
32. 32 1870 Cale Schafer Valley 18:39 5:25 11:52
33. 33 1004 Will Seest Liberty Common 18:43 5:25 11:51
34. 34 729 Lucas Russell Estes Park 18:43 5:35 12:05
35. 35 745 Joshua Judson Faith Christian 18:44 5:27 12:03
36. 747 Corbin Marcus Faith Christian 18:44 5:23 11:52
37. 36 385 Sean Sands Conifer 18:47 5:17 11:46
38. 37 568 Julian Shelffo Denver North 18:48 5:25 11:54
39. 38 371 Elias Born Conifer 18:53 5:31 12:06
40. 39 569 Adrian Villagrana Denver North 18:56 5:25 12:05
41. 40 560 Diego Burciaga Denver North 18:59 5:33 12:09
42. 41 152 Noah Burtis Berthoud 18:59 5:20 11:54
43. 42 631 Evan Gesick Eaton 19:03 5:20 11:58
44. 43 1049 Nick Boggess Lyons 19:03 5:24 11:52
45. 44 391 Adam Westfall Conifer 19:07 5:28 12:12
46. 45 1761 Max Saliman Shining Mountain 19:07 5:50 12:37
47. 1439 Ryan Kuykendall Peak to Peak 19:07 5:36 12:14
48. 46 832 Josiah Bowsher Heritage Christian 19:09 5:48 12:37
49. 47 833 Seth Bruxvoort Heritage Christian 19:09 5:47 12:37
50. 48 1091 Jack Staib Machebeuf 19:10 5:41 12:26
51. 49 1460 Sammy Schuemann Peyton 19:12 5:15 11:47
52. 50 383 Ryan Roberts Conifer 19:13 5:22 12:04
53. 51 997 Stuart Hoskins Liberty Common 19:15 5:29 12:11
54. 52 722 Mason Ginter Estes Park 19:17 5:40 12:26
55. 53 172 Kevin Sethre Berthoud 19:17 5:25 12:03
56. 54 834 Keaton Case Heritage Christian 19:19 5:48 12:37
57. 1051 Adam Crowl Lyons 19:20 5:41 12:26
58. 55 869 Brandon Benedict Jefferson Academy 19:26 5:41 12:15
59. 56 648 Trevor Fama Englewood 19:29 5:33 12:22
60. 1062 Jordan Shackelford Lyons 19:29 5:41 12:25
61. 57 160 Carlos Gutierrez Berthoud 19:30 5:40 12:33
62. 1884 Evan Morgan Vanguard 19:30 5:41 12:27
63. 58 373 Sean Crosby Conifer 19:33 5:37 12:22
64. 59 887 Peter Van Cleave Jefferson Academy 19:34 5:49 12:39
65. 60 835 Hunter Hermsen Heritage Christian 19:36 5:48 12:37
66. 61 838 Zach Partain Heritage Christian 19:37 5:48 12:38
67. 62 870 Max Brown Jefferson Academy 19:38 5:51 12:39
68. 63 643 John Altenhofen Englewood 19:42 5:49 12:40
69. 64 1459 Joel Schluessler Peyton 19:47 5:55 12:54
70. 384 Seth Romo Conifer 19:48 5:53 12:51
71. 65 1458 Kelsey Montague Peyton 19:48 5:56 12:55
72. 66 180 Tyler Williams Berthoud 19:48 5:44 12:37
73. 67 170 Lane Pirkey Berthoud 19:49 5:40 12:35
74. 176 Murphy Vogele-Zimmerling Berthoud 19:49 5:40 12:39
75. 68 996 David Hill Liberty Common 19:50 5:43 12:40
76. 69 650 Dustin Trevino Englewood 19:54 5:41 12:30
77. 70 1472 Gabe King Platte Valley 19:55 5:38 12:40
78. 71 879 Cole Reisdorf Jefferson Academy 20:03 5:40 12:32
79. 72 1864 Andre Guevara Valley 20:04 5:33 12:39
80. 1001 Ben Miller Liberty Common 20:14 5:48 12:56
81. 73 333 Alex Pedersen Clear Creek 20:19 5:51 12:54
82. 881 Brian Rutter Jefferson Academy 20:19 5:52 12:47
83. 74 634 Alhan Rodriguez Eaton 20:21 5:38 12:45
84. 75 1854 Teagan Quintana Twin Peaks Charter 20:21 5:58 13:09
85. 76 1083 Philip Joseph Machebeuf 20:23 5:52 12:54
86. 77 1849 Andy Hernandez Twin Peaks Charter 20:23 6:12 13:13
87. 78 629 Dalton Duncan Eaton 20:24 5:51 13:04
88. 169 Alexander Paradise Berthoud 20:24 5:47 12:59
89. 79 1094 Kyle Vestecka Machebeuf 20:25 5:53 12:55
90. 842 Xander Stanton Heritage Christian 20:26 5:58 13:02
91. 880 Blake Robinson Jefferson Academy 20:28 5:57 13:06
92. 80 1851 Noah Kieser Twin Peaks Charter 20:31 5:54 13:02
93. 81 723 Derrick Hamel Estes Park 20:33 5:41 12:55
94. 82 1078 Joe Caldwell Machebeuf 20:34 5:52 12:59
95. 83 561 Chris Del Valle Denver North 20:38 6:14 13:09
96. 875 Sean Hawes Jefferson Academy 20:38 5:59 13:07
97. 167 Joe Malinowski Berthoud 20:38 5:49 13:00
98. 84 633 Everett Preston Eaton 20:38 6:07 13:19
99. 85 636 Ben Williams Eaton 20:38 5:58 13:11
100. 86 422 Isaac Neivert Denver Academy 20:39 5:36 12:50
101. 87 1088 Joseph Ritzer Machebeuf 20:39 5:53 12:57
102. 1436 Luke Doescher Peak to Peak 20:40 5:52 13:03
103. 392 Ian Whittington Conifer 20:42 6:06 13:18
104. 88 1556 Gabriel Rueda Prospect Ridge Academy 20:42 5:59 13:17
105. 1050 Ethan Burton Lyons 20:44 6:15 13:23
106. 89 652 Grant Webster Englewood 20:46 6:16 13:31
107. 90 1954 Axel Vasquez Yuma 20:46 5:52 13:09
108. 888 Ezra Weir Jefferson Academy 20:50 5:50 12:52
109. 91 1553 James MacGuire Prospect Ridge Academy 20:52 6:06 13:22
110. 381 Colin Moore Conifer 20:53 5:40 12:53
111. 92 330 Sawyer Kitting Clear Creek 20:55 5:55 13:19
112. 1009 Elijah Myers Limon 20:55 5:43 13:18
113. 992 Aiden Clark Liberty Common 20:56 6:09 13:22
114. 93 1950 Diego Escobar Yuma 20:57 5:42 13:14
115. 387 Tanner Stahnke Conifer 20:58 6:16 13:31
116. 94 1850 David Jarvis Twin Peaks Charter 20:58 5:54 13:11
117. 95 797 Anthony Earl Front Range Christian 20:59 5:54 13:13
118. 96 1463 Lane Wilfong Peyton 21:03 6:05 13:27
119. 97 1863 Antonio Cornejo Valley 21:05 5:56 13:10
120. 98 1457 Mason Howard Peyton 21:05 5:48 13:13
121. 1302 Adam Figgins Nederland 21:06 5:57 13:25
122. 882 Alec Shields Jefferson Academy 21:07 5:59 13:20
123. 161 Samuel Hatton Berthoud 21:09 5:54 13:18
124. 168 Bryce Mitts Berthoud 21:11 5:50 13:17
125. 153 Dylan Carder Berthoud 21:12 6:07 13:32
126. 750 Wyatt Orstead Faith Christian 21:16 5:30 13:07
127. 99 905 Steven Hernandez KIPP Denver 21:21 6:22 13:44
128. 100 724 Oliver Moreau Estes Park 21:23 6:11 13:37
129. 101 646 Chance Coupe Englewood 21:25 6:16 13:31
130. 889 Zach Weir Jefferson Academy 21:26 5:55 13:15
131. 102 334 Seattle Schuessler Clear Creek 21:28 6:16 13:44
132. 103 1862 Tyrone Chavez Valley 21:29 6:07 13:35
133. 104 1471 Christian King Platte Valley 21:30 6:11 13:50
134. 993 Isaac Clark Liberty Common 21:30 6:23 13:46
135. 105 419 Grayson Harris Denver Academy 21:31 6:17 13:41
136. 746 Connor Lowe Faith Christian 21:33 6:21 13:49
137. 1002 Robert Perschau Liberty Common 21:35 6:22 13:46
138. 106 403 Griffin Biggar Dawson School 21:36 6:11 13:34
139. 1061 Nathan Schneider Lyons 21:41 6:30 14:00
140. 848 Bryson Fogg Highland 21:42 5:50 13:35
141. 107 1474 Colton Moore Platte Valley 21:42 6:10 13:50
142. 108 421 Duke Levenberg Denver Academy 21:45 6:36 14:05
143. 175 Kace Thoren Berthoud 21:47 6:08 13:35
144. 1053 Chase Jonjak Lyons 21:48 6:29 13:59
145. 174 Kolten Strait Berthoud 21:48 6:04 13:49
146. 109 1948 Alex Covarrubias Yuma 21:48 5:59 13:42
147. 110 1089 Esteban Sierra Machebeuf 21:49 6:16 13:46
148. 111 1554 Noah Mulvaney Prospect Ridge Academy 21:49 6:27 14:07
149. 112 332 Reese Onago Clear Creek 21:52 6:35 13:51
150. 156 Eric Godfrey Berthoud 21:53 6:22 13:59
151. 113 408 Eli McCullick Dawson School 21:56 6:04 13:42
152. 114 409 Jack Ridilla Dawson School 21:57 6:14 13:52
153. 115 567 Ian Senft Denver North 21:57 6:15 14:01
154. 1003 Jadon Scarpella Liberty Common 21:58 6:19 13:51
155. 116 1759 Ben Carano Shining Mountain 21:58 5:59 13:39
156. 117 1865 Andrew Guevara Valley 21:59 5:54 13:53
157. 118 915 Edward Velarde KIPP Denver 22:02 6:38 14:20
158. 721 Hayden Filsinger Estes Park 22:02 6:11 13:46
159. 119 1558 Matt Yoho Prospect Ridge Academy 22:04 6:28 14:08
160. 120 1866 Tristen Jeffery Valley 22:04 6:15 13:42
161. 1915 Jonathan Belcher West Grand 22:04 6:25 13:58
162. 121 632 Joseph Messmer Eaton 22:05 6:07 13:56
163. 752 Cameron White Faith Christian 22:07 6:21 14:02
164. 1082 Quinton Johnson Machebeuf 22:09 6:43 14:18
165. 122 1852 John Morkunas Twin Peaks Charter 22:14 6:13 13:56
166. 1887 Kyle Schoonover Vanguard 22:14 6:22 14:07
167. 743 Tyler Haluza Faith Christian 22:14 6:41 14:28
168. 123 325 Bode Dalton Clear Creek 22:14 6:35 14:19
169. 742 Tallen Christensen Faith Christian 22:14 6:22 14:06
170. 124 912 Luis Sosa KIPP Denver 22:17 6:42 14:33
171. 1000 Michael Martinez Liberty Common 22:17 6:34 14:19
172. 1006 Mark Vosseteig Liberty Common 22:20 6:35 14:22
173. 159 Sean Griffith Berthoud 22:20 6:23 14:08
174. 125 1551 Ryan Gee Prospect Ridge Academy 22:22 5:51 13:51
175. 1052 Charlie Gau Lyons 22:22 6:41 14:25
176. 1064 Holden Soosloff Lyons 22:25 6:41 14:25
177. 849 Steel Hoke Highland 22:27 6:09 14:06
178. 1005 Alex Shinn Liberty Common 22:34 6:34 14:20
179. 126 1461 Gareth Watkins Peyton 22:36 6:13 14:04
180. 991 Lucas Barber Liberty Common 22:40 6:44 14:39
181. 127 645 Dylan Carpenter Englewood 22:46 6:34 14:42
182. 128 1952 Leo Montes Yuma 22:51 6:23 14:22
183. 129 564 Noah Lindstrom Denver North 22:53 6:19 14:38
184. 1462 Braedon Whaley Peyton 22:56 6:03 14:02
185. 1923 Antonio Garcia Wiggins 22:56 6:32 14:24
186. 179 Nick Williams Berthoud 22:57 6:32 14:21
187. 852 Calvin Miller Highland 23:06 6:37 14:42
188. 1925 Cole Kennedy Wiggins 23:08 6:32 14:25
189. 130 798 Sam Lemaster Front Range Christian 23:08 6:29 14:19
190. 1861 Brendan Chacon Valley 23:10 6:16 14:20
191. 1306 Wesley Nation Nederland 23:11 6:28 14:34
192. 794 Stephen Stallings Front Range Baptist 23:15 6:34 14:44
193. 131 406 Andrew Mace Dawson School 23:18 6:45 14:46
194. 132 405 Ben Deitsch Dawson School 23:20 6:31 14:41
195. 133 410 Matt Slade Dawson School 23:30 6:40 14:56
196. 1868 Sebastian Nieto Valley 23:34 6:23 14:20
197. 791 Alex Botero Front Range Baptist 23:35 6:34 14:43
198. 134 799 Dan McCollum Front Range Christian 23:40 6:41 14:51
199. 566 Sam Reilly Denver North 23:41 6:24 14:44
200. 331 Kian Lamer Clear Creek 23:44 6:27 15:11
201. 135 1760 Ethan Pineda Shining Mountain 23:47 6:56 15:31
202. 136 903 Jesus Ayala KIPP Denver 23:55 7:04 15:36
203. 137 1951 Cooper Godfrey Yuma 24:15 6:51 15:30
204. 1926 Jacob McCollough Wiggins 24:16 7:15 15:33
205. 1058 Nick Parker Lyons 24:16 6:44 15:13
206. 138 424 Sam Tessler Denver Academy 24:17 7:12 15:36
207. 647 Ethan Cuenca Englewood 24:18 6:44 15:23
208. 154 Rowan Carr Berthoud 24:20 6:41 15:12
209. 327 Steven Gould Clear Creek 24:20 6:40 14:59
210. 139 1953 Charles Perrin Yuma 24:35 6:45 15:33
211. 1305 Bill McNamara Nederland 24:35 6:45 15:24
212. 140 1762 Marcus Zeender Shining Mountain 24:46 6:37 15:40
213. 904 Jonathan Hernandez KIPP Denver 24:48 6:52 15:36
214. 739 Ethan Atherly Faith Christian 24:52 7:25 16:05
215. 1056 Evan Moore Lyons 24:53 7:13 15:45
216. 751 Eric Revers Faith Christian 25:20 7:00 15:50
217. 163 Tucker Horsch Berthoud 25:44 6:24 15:38
218. 841 Steven Schimack Heritage Christian 25:44 7:08 16:11
219. 908 Adrian Robles KIPP Denver 26:01 7:19 16:35
220. 649 Adrian Mancilla Englewood 26:34 7:19 16:50
221. 651 Chris Uriarte Englewood 28:31 7:18 16:48
1059 Jackson Reeves Lyons 6:50 15:05
1057 Julian Nelson Lyons 7:12 15:54
998 Gabriel Hoyer Liberty Common 7:35 17:05
906 Toby Jaramillo KIPP Denver 7:42 18:05
916 Tien Vu KIPP Denver 7:41 19:02
1871 Dylan Shutt Valley 5:35
1867 Daniel Mathews Valley 6:29
1917 Gabe Demattos West Grand 7:28

back