2014 USA Cross Country Championships
Junior Women's Splits
February 15, 2014

back

2K 4K
Place Name Bib Team Split Split Time
1. Elise Cranny 251 6:40 13:51 21:14
2. Allie Buchalski 249 7:00 14:29 22:05
3. Sarah Disanza 255 7:05 14:38 22:09
4. Grace Tinkey 283 7:01 14:38 22:12
5. Katie Rainsberger 276 Landsharks Running Club 7:01 14:38 22:22
6. Sabrina Seay 280 7:12 14:43 22:33
7. Jamie Shannon 281 7:16 14:59 22:51
8. Lauren Hamilton 260 Landsharks Running Club 7:17 15:13 23:12
9. Kelly Pasko 273 7:32 15:23 23:12
10. Emily Scharmann 279 7:19 15:14 23:18
11. Colette Richter 277 7:25 15:24 23:28
12. Marisa Ruskan 278 7:16 15:00 23:38
13. Erin McLaughlin 268 7:26 15:28 23:39
14. Rylee Bowen 248 7:31 15:51 24:06
15. Veronica Yamane 288 7:42 16:01 24:07
16. Ashley Johnson 262 Dallas Metroplex Striders 7:41 15:51 24:08
17. Kimberly Chapman 250 Wings of America 7:36 15:57 24:15
18. Caylon McMillan 269 Dallas Metroplex Striders 7:40 15:57 24:15
19. Eryn Blakely 247 7:57 16:10 24:20
20. Daangoiina Haven 261 7:38 16:03 24:24
21. Katharine Smiley 282 7:47 16:09 24:27
22. Laina Ewoldt 257 Dallas Metroplex Striders 7:33 15:57 24:28
23. Madeline Wittich 286 7:38 16:02 24:36
24. Kayla Wiitala 289 Landsharks Running Club 7:47 16:12 24:53
25. Christina Cuellar-Nelson 252 Dallas Metroplex Striders 7:43 16:12 24:59
26. Lauren Anderson 246 7:55 16:25 24:59
27. Hope Johnson 263 Wings of America 7:52 16:26 25:03
28. Emily Cutter 254 7:41 16:38 25:30
29. Dayna Guerro 259 7:55 16:43 25:33
30. Lauren Gibbs 258 Dallas Metroplex Striders 7:59 16:45 25:37
31. Maricia Pacheco 272 8:06 17:07 26:00
32. Callin Naddy 270 7:54 16:54 26:08
33. Annoesika Laughlin 264 Wings of America 8:12 17:13 26:11
34. Valene Madalena 266 Wings of America 8:14 17:12 26:12
35. Courtney Lewis 265 8:10 17:14 26:16
36. Megan Percy 275 Landsharks Running Club 8:10 17:18 26:22
37. Calyssa Trautner 284 Landsharks Running Club 8:16 17:23 26:32
38. Emma Nowak 271 7:50 17:09 26:45
39. Winona Martin 267 8:27 17:42 27:10

back