Arapahoe Warrior Invitational Cross Country Invitational
Boys Varsity
September 1, 2017

back

Team
Place Place Bib Name School Time
1. 1 2649 Chris Theodore Rock Canyon 16:04
2. 2 2623 Easton Allred Rock Canyon 16:04
3. 3 2113 Chase Dornbusch Lakewood 16:17
4. 4 1203 Drew Johnson Chatfield 16:38
5. 5 2626 A J Bishop Rock Canyon 16:43
6. 6 1618 Hayden Martinez Doherty 16:53
7. 7 1999 Max Tenbraak Heritage 16:55
8. 8 2635 Derek Fearon Rock Canyon 16:57
9. 9 2439 Bryce Pietenpol Poudre 17:00
10. 10 2354 Bryce Medaris Mullen 17:05
11. 11 1462 Jared Scott Cherry Creek 17:09
12. 12 924 Dillon Powell Air Academy 17:23
13. 13 2433 John Houdeshell Poudre 17:24
14. 14 2032 Bennett Atencio Highlands Ranch 17:24
15. 15 2432 Jeremy Harms Poudre 17:27
16. 16 2004 Tyler Watkins Heritage 17:28
17. 17 2280 Brian Shockley Mountain Vista 17:31
18. 18 2483 Luke Sundberg Rangeview 17:33
19. 19 2435 Bryan Martino Poudre 17:33
20. 20 1054 Griffin Hampton Arapahoe 17:35
21. 21 2352 Will Locascio Mullen 17:35
22. 22 1821 John Parker Fairview 17:36
23. 23 1819 Henry Murphy Fairview 17:37
24. 24 2177 Christian Sapakoff Littleton 17:39
25. 25 1056 Stephen Haysley Arapahoe 17:40
26. 26 1608 Matthew Blizzard Doherty 17:41
27. 27 2077 Andrew Wisniewski Highlands Ranch 17:41
28. 28 2383 Grant Bradley Overland 17:43
29. 29 2624 Wesley Beckham Rock Canyon 17:44
30. 30 1476 Parker Wolfe Cherry Creek 17:44
31. 31 1830 Jonathan Wang Fairview 17:45
32. 32 2526 Thomas Beatty Regis 17:47
33. 33 2641 Caleb Jaramillo Rock Canyon 17:47
34. 34 2261 Aaron Hart Mountain Vista 17:48
35. 35 1785 Lance Adams Fairview 17:50
36. 36 2066 Luke Schwab Highlands Ranch 17:51
37. 37 2860 Sean Vegely Thunderridge 17:52
38. 38 1929 Grahm Tuohy-Gaydos Green Mountain 17:53
39. 39 1814 Zach Klaus Fairview 17:53
40. 40 2849 River Robinson Thunderridge 17:54
41. 41 2531 Owen Buehler Regis 17:55
42. 42 1982 Ian Kelly Heritage 17:56
43. 43 2548 Austin Layne Regis 17:57
44. 44 2807 Sidhant Arora Thunderridge 17:58
45. 45 2381 Abdi Abade Overland 17:58
46. 46 2259 Sheldon Hafner Mountain Vista 17:59
47. 47 1099 Aiden White Arapahoe 18:00
48. 48 2430 Alex Giglio Poudre 18:00
49. 49 2440 Isak Redman Poudre 18:01
50. 50 2644 Saket Mereddy Rock Canyon 18:03
51. 51 2384 Isaiah Bradley Overland 18:04
52. 52 1978 Kevin Hock Heritage 18:07
53. 53 1429 Clay Cutter Cherry Creek 18:07
54. 54 2268 Brian Ma Mountain Vista 18:08
55. 55 2034 Grant Bauer Highlands Ranch 18:08
56. 56 2272 Santiago Montano Mountain Vista 18:14
57. 57 1797 Anders Cote Fairview 18:16
58. 58 2240 Jensen Baade Mountain Vista 18:18
59. 59 2722 Sumner Cotton Steamboat Springs 18:18
60. 60 1627 Daniel Skinner Doherty 18:19
61. 61 1865 Garrett Duchesneau Golden 18:19
62. 62 2256 Ben Geisler Mountain Vista 18:20
63. 63 2525 Florenzo Bauer Regis 18:21
64. 64 2344 Michael Dudzic Mullen 18:22
65. 2675 Sam Kearley Salida 18:25
66. 65 2534 Matthew Collins Regis 18:30
67. 66 1439 Tucker Hotz Cherry Creek 18:32
68. 67 2116 Charlie Gordon Lakewood 18:32
69. 68 1079 Seth Porter Arapahoe 18:33
70. 69 1444 Ben Kirk Cherry Creek 18:34
71. 70 1053 Drake Hampton Arapahoe 18:35
72. 71 2127 Aidan Mobley Lakewood 18:35
73. 72 1862 Noah Brown Golden 18:38
74. 73 2856 Ben Sprague Thunderridge 18:41
75. 74 1289 Gabe Harris Cherokee Trail 18:43
76. 75 2390 Kobe Jara Overland 18:45
77. 76 1611 Liam Ecker-Tsasie Doherty 18:46
78. 77 1069 Jake Miles Arapahoe 18:48
79. 78 2838 Dylan Lawson Thunderridge 18:49
80. 79 2124 Kevin May Lakewood 18:49
81. 80 2550 Christopher Long Regis 18:53
82. 81 2117 Alex Granquist Lakewood 18:53
83. 82 1447 Clark Landry Cherry Creek 18:54
84. 83 1866 Ethan Hensley Golden 18:55
85. 84 1793 Max Carter-Kemp Fairview 18:55
86. 85 1456 Adam Parish Cherry Creek 18:56
87. 86 2173 Christian Olsen Littleton 18:56
88. 87 1131 Aaron Busche Bear Creek 18:56
89. 88 1142 Richard Sternesky Bear Creek 18:56
90. 89 2078 Matthew Wisniewski Highlands Ranch 18:56
91. 90 1050 Paul Gordon Arapahoe 18:58
92. 91 1299 Tanner Meeks Cherokee Trail 18:59
93. 92 1976 Konrad Hendley Heritage 18:59
94. 93 2031 Joseph Aluise Highlands Ranch 19:00
95. 94 2852 Chase Seebohar Thunderridge 19:00
96. 95 2353 Robbie Manta Mullen 19:01
97. 96 2385 Jonael Cid Gonzalez Overland 19:02
98. 97 1313 Andrew Weeks Cherokee Trail 19:03
99. 98 1686 Gabriele Quintana Douglas County 19:03
100. 99 2571 Angelo Garcia Ridge View Academy 19:03
101. 100 2808 Alex Bauchat Thunderridge 19:06
102. 101 1276 Joel Behnke Cherokee Trail 19:06
103. 102 1612 Noah Elliott Doherty 19:06
104. 103 1927 Alex Telles Green Mountain 19:07
105. 104 2564 Henry Weisman Regis 19:08
106. 105 1928 Drake Troyer Green Mountain 19:11
107. 106 919 Alex Maline Air Academy 19:12
108. 107 1533 Spencer Greenley Columbine 19:13
109. 108 2486 Tesamichael Wolde Rangeview 19:13
110. 109 1613 Brian Kalbach Doherty 19:14
111. 110 2388 Jaime Gutierrez Overland 19:15
112. 111 2450 William Undy Poudre 19:16
113. 112 1666 Ethan Cleaver Douglas County 19:20
114. 113 2042 Brody Deacon Highlands Ranch 19:20
115. 114 1737 Nicholas Thompson Eagle Valley 19:21
116. 115 2135 Clifton Thompson Lakewood 19:22
117. 116 1872 Austin Rice Golden 19:22
118. 117 2479 Nicholas Provancal Rangeview 19:23
119. 118 1717 Matthew Grewe Eagle Valley 19:24
120. 119 2574 Kaleb Rosas Ridge View Academy 19:24
121. 120 1925 Caleb Neel Green Mountain 19:28
122. 121 2482 Ryan Slocum Rangeview 19:28
123. 122 1707 Emerson Betz Eagle Valley 19:30
124. 123 1528 Ryan Dunning Columbine 19:31
125. 124 1921 Zach Jesaitis Green Mountain 19:36
126. 125 2343 Ryan Carrigan Mullen 19:42
127. 126 2158 Cooper Brown Littleton 19:44
128. 127 1694 Easton Young Douglas County 19:47
129. 128 1661 Wyatt Booth Douglas County 19:49
130. 129 1709 David Buechel Eagle Valley 19:49
131. 130 914 Logan Cooper Air Academy 19:49
132. 131 1874 Danny Ridley Golden 19:49
133. 132 1930 Aiden Von Grabow Green Mountain 19:55
134. 133 2178 Matthew Sapakoff Littleton 20:00
135. 134 2123 Caleb Matteson Lakewood 20:00
136. 135 2179 Trevor Stutzman Littleton 20:01
137. 136 1523 Jordan Cook Columbine 20:01
138. 137 2386 Rifat Emam Overland 20:02
139. 138 2170 Donovan Marshall Littleton 20:02
140. 139 1735 Bailey Scrivens Eagle Valley 20:03
141. 140 928 Matthew Storer Air Academy 20:04
142. 141 1293 Rohin Joshi Cherokee Trail 20:04
143. 142 1552 Travis Stauffenberg Columbine 20:06
144. 143 923 Andrew Pixley Air Academy 20:06
145. 144 2342 Sebastian Campos Mullen 20:06
146. 145 1881 Drew Warner Golden 20:13
147. 146 1880 Hunter Twitty Golden 20:14
148. 147 2165 Henry Jackson Littleton 20:15
149. 148 1917 Blake Granquist Green Mountain 20:24
150. 149 1135 Manny Lovato Bear Creek 20:26
151. 150 1207 Spencer Lipsteuer Chatfield 20:28
152. 151 1632 Orion Wilson Doherty 20:28
153. 152 910 Quintin Brunner Air Academy 20:31
154. 153 1298 Andrew McNulla Cherokee Trail 20:35
155. 154 1210 Clayton Mahoney Chatfield 20:36
156. 155 2717 Wes Armbruster Steamboat Springs 20:37
157. 156 1721 Tony Hernandez Eagle Valley 20:38
158. 157 2471 Ricky Hurtado Rangeview 20:41
159. 158 1302 Keenan Rimbert Cherokee Trail 20:44
160. 159 921 Kyle Owens Air Academy 20:45
161. 2679 Wiley Smith Salida 20:45
162. 160 2729 Aubrey Morrison Steamboat Springs 20:50
163. 161 1199 Colin Dudley Chatfield 20:53
164. 162 2362 Matthew Vermeyen Mullen 20:56
165. 163 1143 Ben Thai Bear Creek 20:57
166. 164 1544 Jack Mauro Columbine 21:01
167. 165 2575 Phillip Vigil Ridge View Academy 21:02
168. 166 1691 Daniel Stroz Douglas County 21:12
169. 167 1195 Tyler Candler Chatfield 21:14
170. 168 1542 Spencer Mancuso Columbine 21:17
171. 169 1668 Daniel Depetro Douglas County 21:23
172. 170 2478 Joe Nuttall Rangeview 21:24
173. 171 1517 Jared Amsberry Columbine 21:29
174. 172 2723 Jackson Creagan Steamboat Springs 21:32
175. 173 2735 Quinn Wellman Steamboat Springs 21:38
176. 174 2576 Jaden West Ridge View Academy 21:44
177. 175 1198 Brady Crouse Chatfield 21:52
178. 176 1662 Dylan Breaux Douglas County 22:02
179. 177 2727 Charles Leech Steamboat Springs 22:13
180. 178 2573 Robert Marshall Ridge View Academy 22:20
181. 179 1209 Lachlan MacLean Chatfield 22:21
182. 180 1138 Dustin Rapp Bear Creek 22:22
183. 181 1132 Noah Gonzales Bear Creek 22:30
184. 182 2734 Kyle Spognardi Steamboat Springs 22:34
185. 2669 Noah Carothers Salida 22:36
186. 183 2569 Gabriel Bencomo Ridge View Academy 22:38
187. 184 2570 Xavier Ezzell Ridge View Academy 22:38
188. 1587 Jack H Thompson Denver East 22:51
189. 1106 Giovanni Valdez Aurora Central 22:52
190. 1104 Gabriel Montoya Aurora Central 22:53
191. 185 1140 Marcus Shotwell Bear Creek 23:33
192. 1102 Matthew Boucher Aurora Central 27:19

back