|
|
Division 2 Boys A Results |
Place | Team Place | Name | Time |
100 | 100 | Cory Bonds | 19,04 |
116 | 116 | Ricky Carmona | 19,31 |
128 | 128 | Gabriel Franco | 20,24 |
145 | 145 | Andre Martinez | 21,06 |
147 | 147 | Zachary Headley | 21,22 |
149 | 149 | Tristin Elder | 21,31 |
153 | 153 | Jackson Starkey | 24,18 |
| |
|
|
Division 2 Boys B Results |
Place | Team Place | Name | Time |
91 | 88 | Josh Huntley | 21,27 |
112 | 107 | Sebastian Contreras | 23,13 |
114 | 109 | Patrick Avelar | 23,25 |
117 | 111 | William Wingfield | 23,44 |
122 | 116 | Ryan Wethington | 24,45 |
127 | 121 | Dylan Fenton | 26,31 |
| |
|
|
|
Division 2 Girls A Results |
Place | Team Place | Name | Time |
38 | 36 | Maria Geesaman | 20,13 |
57 | 55 | Jaelyn Salgado | 20,57 |
61 | 59 | Ana Rivera | 21,00 |
83 | 80 | Kendra Roth | 22,11 |
92 | 89 | Liz Baylon | 22,34 |
120 | 114 | Hana Cropper | 23,57 |
| |
|
|
Division 2 Girls B Results |
Place | Team Place | Name | Time |
18 | 18 | Michelle Bell | 22,39 |
77 | 76 | Melissa Enriquez-Yanez | 25,59 |
78 | 77 | Alyssa Perez | 26,06 |
84 | 82 | Valeria Casillas | 26,35 |
85 | 83 | Rosalba Gonzalez | 26,38 |
87 | 84 | Jenifer Gutiterrez | 27,08 |
94 | 91 | Brooklyn Parsons | 27,38 |
| |
|